LibreOffice 25.2 Hjelp
Konverterer ein verdi frå ei måleeining til den tilsvarande verdien i ei anna måleeining. Skriv inn måleeiningane direkte tekst i sitatteikn eller som ein referanse. Måleeininga som er brukte som argument må finnast i dei einingssymbola som det er støtte for og som skil mellom små og store bokstavar. For eksempel er symbolet for eininga «Newton» ein stor «N».
Måleeiningane som vert gjenkjende av KONVERTER fell i 13 grupper som er lista opp nedanfor. KONVERTER utfører konverteringar mellom to vilkårlege einingar i éi gruppe, men avviser alle førespurnader om å konvertere mellom einingar i ulike grupper.
Du kan også leggja til binære prefiks og desimalprefiks til måleeiningar som støttar desse. Lista over alle prefiks og multiplikatorane som høyrer til, vert vist nedanfor.
Denne funksjonen er kanskje ikkje kompatibel med andre rekneark.
KONVERTER(Tal; Fråeining; Tileining)
Tal: Talet som skal konverterast.
Fråeining er eininga det skal konverterast frå.
Tileining er eininga det skal konverterast til.
Viss Fråeining og Tileining ikkje er gyldige einingar frå den same gruppa, vil KONVERTER rapportera feilen som ugyldig argument (Feil:502).
=KONVERTER(-10; "C"; "F")
Her konverterer funksjonen -10 grader Celsius til 14 grader Fahrenheit. Sidan dei brukar ulike utgangspunkt, er det er ikkje eit enkelt multiplikasjons-forhold mellom temperatureiningar. Difor kan eit negativt tal, som i dette eksempelet, verta konvertert til ein positiv verdi.
=KONVERTER(3,5; "mi"; "yd")
Her konverterer funksjonen 5,5 internasjonale miles til yards og returnerer verdien 6160. Begge einingane er i lengde- og avstandsgruppa.
=KONVERTER(256; "Gibit"; "Mibyte")
Her konverterer funksjonen 256 gigibits til mebibytes og returnerer verdien 32768. Begge einingane (bit og byte) finst i gruppa informasjon og har støtte for binære prefiks.
=KONVERTER(1; "dyn"; "e")
Her returnerer funksjonen feilmeldinga for ugyldig argument (Feil:502) fordi dei to einingane (dyne og erg) er i ulike grupper (kraft og energi).
Nedanfor er einingsgruppene som vert støtta av funksjonen KONVERTER. Ver merksam på at konverteringane berre kan skje mellom einingar som høyrer til same gruppe.
Kolonnen «Prefiks» viser om ei gjeven måleeining har støtte for prefiks eller ei.
Nokre måleeiningar har meir enn eitt akseptert symbol. Dei aksepterte einingssymbola er skilde med semikolon i kolonnen Einingssymbol.
| Einingssymbol | Beskriving | Prefiks | 
|---|---|---|
| "ang2" ; "ang^2" | Kvadratångström | |
| "ar" | Er | |
| "ft2" ; "ft^2" | Kvadratfot | |
| "ha" | Hektar | |
| "in2" ; "in^2" | Kvadrattomme (engelsk) | |
| "ly2" ; "ly^2" | Kvadrat-lysår | |
| "m2" ; "m^2" | Kvadratmeter | |
| "mi2" ; "mi^2" | internasjonal kvadratmil | |
| "Morgen" | Morgen (tysk) | |
| "Nmi2" ; "Nmi^2" | Nautisk kvadratmil | |
| "Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2" | Kvadrat-picapunkt | |
| "pica2" ; "pica^2" | Kvadratpica | |
| "uk_acre" ; "acre" | acre (internasjonal) | |
| "us_acre" | US survey acre | |
| "yd2" ; "yd^2" | Kvadratyard | 
| Einingssymbol | Beskriving | Prefiks | 
|---|---|---|
| "BTU" ; "btu" | Britisk termisk eining | |
| "c" | Termokjemisk kalori | |
| "cal" | Internasjonal tabellkalori | |
| "e" | erg | |
| "eV" ; "ev" | Elektronvolt | |
| "flb" | Foot-pound | |
| "HPh" ; "hh" | Hestekraft-time | |
| "J" | Joule | |
| "Wh" ; "wh" | Watt-time | 
| Einingssymbol | Beskriving | Prefiks | 
|---|---|---|
| "ga" | Gauss | |
| "T" | Tesla | 
| Einingssymbol | Beskriving | Prefiks | 
|---|---|---|
| "dyn" ; "dy" | Dyne | |
| "N" | Newton | |
| "lbf" | Poundforce (GB) | |
| "pond" | Pond | 
| Einingssymbol | Beskriving | Prefiks | 
|---|---|---|
| "bit" | Bit | |
| "byte" | Byte | 
| Einingssymbol | Beskriving | Prefiks | 
|---|---|---|
| "ang" | Ångstrøm | |
| "ell" | Ell (engelsk alen) | |
| "ft" | Fot | |
| "in" | Tomme (engelsk) | |
| "ly" ; "lightyear" | Lysår | |
| "m" | Meter | |
| "mi" | Internasjonal mil | |
| "Nmi" | Nautisk mil | |
| "parsec" ; "pc" | Parsec | |
| "Pica" ; "picapt" | Picapunkt | |
| "pica" | Pica | |
| "survey_mi" | US survey mile | |
| "yd" | Yard | 
| Einingssymbol | Beskriving | Prefiks | 
|---|---|---|
| "cwt" ; "shweight" | Short hundredweight (engelsk) | |
| "g" | Gram | |
| "grain" | Grain (engelsk) | |
| "lbm" | Pund (engelsk) | |
| "ozm" | Unse (engelsk) | |
| "pweight" | pennyweight (engelsk) | |
| "sg" | slug (britisk/amerikansk) | |
| "stone" | Stone (GB/Irland) | |
| "ton" | Short ton (US) | |
| "u" | Atommasseeining | |
| "uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight" | Long hundredweight (engelsk/US) | |
| "uk_ton" ; "LTON" ; "brton" | Long ton (UK/US) | 
| Einingssymbol | Beskriving | Prefiks | 
|---|---|---|
| "HP" ; "h" | Mekanisk hestekraft | |
| "PS" | Hestekraft eller metrisk hestekraft | |
| "W" ; "w" | Watt | 
| Einingssymbol | Beskriving | Prefiks | 
|---|---|---|
| "atm" ; ("at")(1) | Standardatmosfære | |
| "mmHg" | millimeter kvikksølv | |
| "Pa" | Pascal | |
| "psi" | Pund pr. kvadrattomme | |
| "Torr" | Torr | 
1 – Eininga «at» er forelda. Bruk «atm» i staden.
| Einingssymbol | Beskriving | Prefiks | 
|---|---|---|
| "admkn" | Admiralty knot (engelsk knop) | |
| "kn" | Internasjonal knop | |
| "m/h" ; "m/hr" | meter pr. time | |
| "m/s" ; "m/sec" | meter pr. sekund | |
| "mph" | mil pr. time (UK/US) | 
| Einingssymbol | Beskriving | Prefiks | 
|---|---|---|
| "C" ; "cel" | Grader Celsius | |
| "F" ; "fah" | Grader Fahrenheit | |
| "K" ; "kel" | Kelvin | |
| "Rank" | Grader Rankine | |
| "Reau" | Grader Réaumur | 
| Einingssymbol | Beskriving | Prefiks | 
|---|---|---|
| "day" ; "d" | Dag | |
| "hr" | Time | |
| "mn" ; "min" | Minutt | |
| "sec" ; "s" | Sekund | |
| "yr" | År | 
| Einingssymbol | Beskriving | Prefiks | 
|---|---|---|
| "ang3" ; "ang^3" | Kubikkångstrøm | |
| "barrel" | Oljetønne | |
| "bushel" | US bushel | |
| "cup" | US cup | |
| "ft3" ; "ft^3" | Kubikkfot (UK/US) | |
| "gal" | US gallon | |
| "Glass"(2) | Australsk glass (200 milliliter) | |
| "GRT" ; "regton" | Registertonn | |
| "Humpen"(2) | Humpen (500 milliliter) | |
| "in3" ; "in^3" | Kubikktomme | |
| "l" ; "L" ; "lt" | Liter | |
| "ly3" ; "ly^3" | Kubikklysår | |
| "m3" ; "m^3" | Kubikkmeter | |
| "mi3" ; "mi^3" | internasjonal kubikkmil | |
| "Middy"(2) | Australsk middy (285 milliliter) | |
| "MTON" | Measurement ton | |
| "Nmi3" ; "Nmi^3" | Kubikk nautisk mil | |
| "oz" | US flytande ounce | |
| "Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3" | Cubic pica point | |
| "pica3" ; "pica^3" | Kubikkpica | |
| "pt" ; "us_pt" | US pint | |
| "qt" | US quart | |
| "Schooner"(2) | Australsk schooner (425 milliliter) | |
| "Sixpack"(2) | Six pack (2 liters) | |
| "tbs" | US skei | |
| "tsp" | US teskei | |
| "tspm" | Metrisk teskei | |
| "uk_gal" | Britisk gallon | |
| "uk_pt" | Britisk pint | |
| "uk_qt" | Britisk quart | |
| "yd3" ; "yd^3" | Kubikkyard | 
2 – Desse einingane er ikkje ein del av Open Document Format for kontorprogram (OpenDocument) Versjon 1.3. Part 4: Omrekning av formlar (OpenFormula)-format for funksjonen KONVERTER. Dei er tekne med for å vera bakoverkompatibel.
| Prefiks | Multiplikator | 
|---|---|
| Y (yotta) | 1024 | 
| Z (zetta) | 1021 | 
| E (exa) | 1018 | 
| P (peta) | 1015 | 
| T (tera) | 1012 | 
| G (giga) | 109 | 
| M (mega) | 106 | 
| k (kilo) | 103 | 
| h (hecto) | 102 | 
| e (deca) | 101 | 
| d (deci) | 10-1 | 
| c (centi) | 10-2 | 
| m (milli) | 10-3 | 
| u (micro) | 10-6 | 
| n (nano) | 10-9 | 
| p (pico) | 10-12 | 
| f (femto) | 10-15 | 
| a (atto) | 10-18 | 
| z (zepto) | 10-21 | 
| y (yocto) | 10-24 | 
| Prefiks | Multiplikator | 
|---|---|
| Yi (yobi) | 280 | 
| Zi (zebi) | 270 | 
| Ei (exbi) | 260 | 
| Pi (pebi) | 250 | 
| Ti (tebi) | 240 | 
| Gi (gibi) | 230 | 
| Mi (mebi) | 220 | 
| ki (kibi) | 210 | 
ORG.OPENOFFICE.CONVERT