Guida di LibreOffice 25.2
Converte un valore da un'unità di misura a un'altra unità di misura. Inserite le unità di misura direttamente come testo racchiuso tra virgolette o come riferimento. Le unità di misura specificate tramite argomenti devono corrispondere ai simboli di unità supportati, che distinguono tra maiuscole e minuscole. Per esempio, il simbolo per l'unità "newton" è rappresentato dalla "N" maiuscola.
Le unità di misura riconosciute dalla formula CONVERTI ricadono in 13 gruppi elencati sotto. CONVERTI eseguirà la conversione tra due unità all'interno di un gruppo ma scarterà qualsiasi richiesta di conversione tra unità di gruppi differenti.
È possibile aggiungere anche prefissi binari e decimali alle unità di misura che li supportano. L'elenco di tutti i prefissi e i loro relativi moltiplicatori sono riportati sotto.
Questa funzione potrebbe non essere compatibile con altri programmi per fogli di calcolo.
CONVERTI(Numero; Da misura; A misura)
Numero è il numero da convertire.
Da misura è l'unità di misura da convertire.
A misura è l'unità di misura in cui si vuole convertire. Entrambe le unità devono essere dello stesso tipo.
Se gli argomenti Da misura e A misura non sono unità valide dello stesso gruppo, allora CONVERTI restituirà un errore di argomento non valido (Err:502).
=CONVERTI(-10; "C"; "F")
Qui la funzione converte da -10 gradi Celsius a gradi Fahrenheit, restituendo il valore 14. Qui non c'è una semplice relazione di moltiplicazione tra unità di temperatura in quanto vengono utilizzati punti di riferimento diversi. Pertanto, come questo caso specifico, un valore negativo potrebbe essere convertito in un valore positivo.
=CONVERTI(3.5; "mi"; "yd")
Qui la funzione converte 3,5 miglia internazionali in iarde, restituendo il valore 6160. Entrambe le unità fanno parte del gruppo Lunghezza e distanza.
=CONVERTI(256; "Gibit"; "Mibyte")
Qui la funzione converte 256 gigibits in mebibytes, restituendo il valore 32768. Entrambe le unità (bit e byte) fanno parte del gruppo Informazioni e supportano i prefissi binari.
=CONVERTI(1; "dyn"; "e")
Qui la funzione restituisce un errore di argomento non valido (Err:502) poiché le due unità (dina ed erg) si trovano in due gruppi diversi (rispettivamente Forza ed Energia).
Di seguito sono riportati i gruppi delle unità di misura supportate dalla funzione CONVERTI. Attenzione: le conversioni possono essere eseguite solo tra unità appartenenti allo stesso gruppo.
La colonna Prefisso indica se l'unità di misura specificata supporta o no prefissi.
Alcune unità di misura posseggono più di un simbolo accettato. I simboli di unità accettati sono separati da punto e virgola nella colonna Simbolo unità.
| Simbolo unità | Descrizione | Prefisso | 
|---|---|---|
| "ang2" ; "ang^2" | Angstrom quadrato | |
| "ar" | Ara | |
| "ft2" ; "ft^2" | Piede quadrato | |
| "ha" | Ettaro | |
| "in2" ; "in^2" | Pollice quadrato | |
| "ly2" ; "ly^2" | Anno luce quadrato | |
| "m2" ; "m^2" | Metro quadrato | |
| "mi2" ; "mi^2" | Miglio internazionale quadrato | |
| "Morgen" | Morgen | |
| "Nmi2" ; "Nmi^2" | Miglio marino quadrato | |
| "Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2" | Punto pica quadrato | |
| "pica2" ; "pica^2" | Pica quadrata | |
| "uk_acre" ; "acre" | Acro internazionale | |
| "us_acre" | Acro statunitense | |
| "yd2" ; "yd^2" | Iarda quadrata | 
| Simbolo unità | Descrizione | Prefisso | 
|---|---|---|
| "BTU" ; "btu" | Unità termica britannica | |
| "c" | Caloria termochimica | |
| "cal" | Caloria internazionale (International Steam Table) | |
| "e" | erg | |
| "eV" ; "ev" | Elettronvolt | |
| "flb" | Piede per libbra | |
| "HPh" ; "hh" | Cavallo vapore-ora | |
| "J" | Joule | |
| "Wh" ; "wh" | Wattora | 
| Simbolo unità | Descrizione | Prefisso | 
|---|---|---|
| "ga" | Gauss | |
| "T" | Tesla | 
| Simbolo unità | Descrizione | Prefisso | 
|---|---|---|
| "dyn" ; "dy" | Dina | |
| "N" | Newton | |
| "lbf" | Libbra-forza | |
| "pond" | Pond | 
| Simbolo unità | Descrizione | Prefisso | 
|---|---|---|
| "bit" | Bit | |
| "byte" | Byte | 
| Simbolo unità | Descrizione | Prefisso | 
|---|---|---|
| "ang" | Angstrom | |
| "ell" | Auna | |
| "ft" | Piede | |
| "in" | Pollice | |
| "ly" ; "lightyear" | Anno luce | |
| "m" | Metro | |
| "mi" | Miglio internazionale | |
| "Nmi" | Miglio marino | |
| "parsec" ; "pc" | Parsec | |
| "Pica" ; "picapt" | Punto pica | |
| "pica" | Pica | |
| "survey_mi" | Miglio statunitense | |
| "yd" | Iarda | 
| Simbolo unità | Descrizione | Prefisso | 
|---|---|---|
| "cwt" ; "shweight" | Short hundredweight | |
| "g" | Grammo | |
| "grain" | Grano | |
| "lbm" | Libbra | |
| "ozm" | Oncia | |
| "pweight" | Pennyweight | |
| "sg" | Slug | |
| "stone" | Stone | |
| "ton" | Short ton | |
| "u" | Unità di massa atomica unificata | |
| "uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight" | Long hundredweight | |
| "uk_ton" ; "LTON" ; "brton" | Long ton | 
| Simbolo unità | Descrizione | Prefisso | 
|---|---|---|
| "HP" ; "h" | Cavallo vapore meccanico | |
| "PS" | Pferdestärke o cavallo vapore | |
| "W" ; "w" | Watt | 
| Simbolo unità | Descrizione | Prefisso | 
|---|---|---|
| "atm" ; ("at")(1) | Atmosfera standard | |
| "mmHg" | Millimetro di mercurio | |
| "Pa" | Pascal | |
| "psi" | Libbra per pollice quadro | |
| "Torr" | Torr | 
1 - L'unità di misura "at" è obsoleta. Usare piuttosto "atm".
| Simbolo unità | Descrizione | Prefisso | 
|---|---|---|
| "admkn" | Admiralty knot | |
| "kn" | Nodo internazionale | |
| "m/h" ; "m/hr" | Metri all'ora | |
| "m/s" ; "m/sec" | Metri al secondo | |
| "mph" | Miglia all'ora | 
| Simbolo unità | Descrizione | Prefisso | 
|---|---|---|
| "C" ; "cel" | Grado Celsius | |
| "F" ; "fah" | Grado Fahrenheit | |
| "K" ; "kel" | Kelvin | |
| "Rank" | Grado Rankine | |
| "Reau" | Grado Réaumur | 
| Simbolo unità | Descrizione | Prefisso | 
|---|---|---|
| "day" ; "d" | Giorno | |
| "hr" | Ora | |
| "mn" ; "min" | Minuto | |
| "sec" ; "s" | Secondo | |
| "yr" | Anno | 
| Simbolo unità | Descrizione | Prefisso | 
|---|---|---|
| "ang3" ; "ang^3" | Angstrom cubo | |
| "barrel" | Barile di petrolio | |
| "bushel" | Staio (USA) | |
| "cup" | Tazza (USA) | |
| "ft3" ; "ft^3" | Piede cubo | |
| "gal" | Gallone (USA) | |
| "Glass"(2) | Bicchiere australiano (200 ml) | |
| "GRT" ; "regton" | Tonnellata di stazza | |
| "Humpen"(2) | Boccale (500 ml) | |
| "in3" ; "in^3" | Pollice cubo | |
| "l" ; "L" ; "lt" | Litro | |
| "ly3" ; "ly^3" | Anno luce cubo | |
| "m3" ; "m^3" | Metro cubo | |
| "mi3" ; "mi^3" | Miglio internazionale cubo | |
| "Middy"(2) | Middy australiano (285 ml) | |
| "MTON" | Ton | |
| "Nmi3" ; "Nmi^3" | Miglio marino cubo | |
| "oz" | Oncia liquida (USA) | |
| "Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3" | Cubic pica point | |
| "pica3" ; "pica^3" | Pica cubo | |
| "pt" ; "us_pt" | Pinta (USA) | |
| "qt" | Quarto (USA) | |
| "Schooner"(2) | Schooner australiano (425 ml) | |
| "Sixpack"(2) | Six pack (2 lt) | |
| "tbs" | Cucchiaio (USA) | |
| "tsp" | Cucchiaino (USA) | |
| "tspm" | Cucchiaino metrico | |
| "uk_gal" | Gallone inglese | |
| "uk_pt" | Pinta inglese | |
| "uk_qt" | Quarto inglese | |
| "yd3" ; "yd^3" | Iarda cubica | 
2 - Queste unità di misura non fanno parte dello standard Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format per la funzione CONVERTI. Sono mantenute per assicurare la compatibilità con le versioni precedenti.
| Prefisso | Moltiplicatore | 
|---|---|
| Y (yotta) | 1024 | 
| Z (zetta) | 1021 | 
| E (exa) | 1018 | 
| P (peta) | 1015 | 
| T (tera) | 1012 | 
| G (giga) | 109 | 
| M (mega) | 106 | 
| k (kilo) | 103 | 
| h (hecto) | 102 | 
| e (deca) | 101 | 
| d (deci) | 10-1 | 
| c (centi) | 10-2 | 
| m (milli) | 10-3 | 
| u (micro) | 10-6 | 
| n (nano) | 10-9 | 
| p (pico) | 10-12 | 
| f (femto) | 10-15 | 
| a (atto) | 10-18 | 
| z (zepto) | 10-21 | 
| y (yocto) | 10-24 | 
| Prefisso | Moltiplicatore | 
|---|---|
| Yi (yobi) | 280 | 
| Zi (zebi) | 270 | 
| Ei (exbi) | 260 | 
| Pi (pebi) | 250 | 
| Ti (tebi) | 240 | 
| Gi (gibi) | 230 | 
| Mi (mebi) | 220 | 
| ki (kibi) | 210 | 
ORG.OPENOFFICE.CONVERT